0 KM
-
APK tot
n.v.t.
Kleur
Motorinhoud
cc
Vermogen
KW / 0 PK
Gewicht
Kg
Milieulabel
Wegenbelasting
Niet bekend
Garantie
Over deze
Over deze
Afleverkosten | € |
Wegenbelasting | Niet bekend |
Kleuroms. | |
Km stand | 0 KM |
Bouwjaar | - |
Brandstof | |
Actieradius | Km |
Vermogen | KW / 0 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | cc |
Aantal cylinders | |
Boring x Slag | mm |
Max koppel | Nm |
Compressieverh. | :1 |
Rijklaargewicht | Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | L |
Verb. binnen beb. kom | l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | l/100 Km |
Verb. gecombineerd | l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |
START Autoservice B.V.
Metaalstraat 3 , 7483 PD HAAKSBERGEN
info@startautoservice.nl - 053 – 820 09 32
Openingstijden
Ma: | 08.00 - 17.00 uur |
Di: | 08.00 - 17.00 uur |
Wo: | 08.00 - 17.00 uur |
Do: | 08.00 - 17.00 uur |
Vr: | 08.00 - 17.00 uur |
Za & Zo: | Gesloten |
Volg ons